Reports / Change Orders
Change Orders
Change Orders Report
| CO NUMBER ▴▾ | WORK ORDER ▴▾ | CUSTOMER ▴▾ | DESCRIPTION ▴▾ | AMOUNT ▴▾ | STATUS ▴▾ | SUBMITTED DATE ▼ | APPROVED BY ▴▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-5009 | PWO228150 | Southern Paper | Emergency bearing replacement | $1953 | Approved | 2026-03-31 | Adam Harris |
| CO-5001 | PWO227614 | Cleveland-Cliffs | Third-party inspection services | $6445 | Pending | 2026-03-25 | — |
| CO-5005 | PWO228001 | Heartland Steel | Additional labor for alignment work | $719 | Approved | 2026-03-25 | Tom Bradshaw |
| CO-5004 | PWO228001 | Heartland Steel | Documentation and reporting | $4371 | Pending | 2026-03-15 | — |
| CO-5007 | PWO228150 | Southern Paper | Documentation and reporting | $1877 | Pending | 2026-03-10 | — |
| CO-5008 | PWO228150 | Southern Paper | Travel and per diem adjustment | $5467 | Approved | 2026-03-10 | Sarah Chen |
| CO-5002 | PWO227614 | Cleveland-Cliffs | Travel and per diem adjustment | $8491 | Rejected | 2026-02-25 | — |
| CO-5010 | PWO228150 | Southern Paper | Emergency bearing replacement | $6208 | Approved | 2026-02-25 | Sarah Chen |
| CO-5003 | PWO228001 | Heartland Steel | Equipment rental extension | $522 | Pending | 2026-02-22 | — |
| CO-5006 | PWO228001 | Heartland Steel | Equipment rental extension | $4148 | Rejected | 2026-02-20 | — |
Page 1 of 1